




年份 / 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025 | 310,044 | 237,095 | ||||||||||
2024 | 373,375 | 349,098 | 340,217 | 314,400 | 337,372 | 347,582 | 330,241 | 394,936 | 427,571 | 505,180 | 520,286 | 447,894 |
2023 | 321,903 | 430,501 | 457,810 | 377,549 | 358,392 | 320,694 | 373,402 | 336,271 | 355,176 | 351,182 | 291,650 | 419,914 |
2022 | 368,966 | 275,474 | 350,640 | 257,307 | 293,685 | 289,072 | 294,771 | 309,060 | 347,472 | 354,380 | 395,583 | 418,968 |
2021 | 417,416 | 301,195 | 444,133 | 402,870 | 362,536 | 220,897 | 288,342 | 302,158 | 306,384 | 306,490 | 343,661 | 384,275 |
2020 | 315,631 | 273,642 | 272,842 | 204,524 | 210,817 | 217,740 | 181,683 | 297,361 | 305,338 | 385,332 | 291,499 | 379,608 |
2019 | 360,019 | 266,504 | 386,264 | 313,860 | 370,350 | 366,251 | 385,535 | 323,820 | 267,484 | 385,992 | 353,915 | 314,409 |
2018 | 307,429 | 335,714 | 369,098 | 335,791 | 350,389 | 352,515 | 355,808 | 353,083 | 308,499 | 310,113 | 330,273 | 328,695 |
2017 | 268,993 | 264,344 | 295,118 | 301,382 | 293,595 | 295,338 | 297,082 | 310,798 | 308,714 | 300,079 | 280,773 | 304,260 |
2016 | 260,935 | 264,096 | 302,307 | 304,378 | 281,457 | 285,479 | 296,570 | 297,635 | 307,102 | 285,163 | 266,243 | 268,871 |
2015 | 221,320 | 201,616 | 236,083 | 230,178 | 231,189 | 234,714 | 241,149 | 244,380 | 244,500 | 245,231 | 245,598 | 248,399 |
2014 | 151,405 | 127,503 | 164,309 | 171,009 | 181,842 | 188,640 | 190,011 | 193,400 | 141,017 | 254,532 | 200,091 | 205,954 |
2013 | 129,994 | 90,297 | 112,792 | 112,396 | 119,076 | 132,940 | 120,449 | 124,972 | 121,392 | 134,094 | 141,319 | 144,480 |

年度 | 資料細節說明 | 檔案下載 |
2024Q3 | 2024年第三季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2024Q2 | 2024年第二季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2024Q1 | 2024年第一季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2023Q4 | 2023年第四季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2023Q3 | 2023年第三季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2023Q2 | 2023年第二季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2023Q1 | 2023年第一季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2023 | 2023年第四季IFRSs個體財報 | 檔案下載 |
2022Q4 | 2022年第四季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2022Q3 | 2022年第三季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2022Q2 | 2022年第二季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2022Q1 | 2022年第一季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2022 | 2022年第四季IFRSs個體財報 | 檔案下載 |
2021Q4 | 2021年第四季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2021Q3 | 2021年第三季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2021Q2 | 2021年第二季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2021Q1 | 2021年第一季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2021 | 2021年第四季IFRSs個體財報 | 檔案下載 |
2020Q4 | 2020年第四季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2020Q3 | 2020年第三季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2020Q2 | 2020年第二季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2020Q1 | 2020年第一季IFRSs合併財報 | 檔案下載 |
2020 | 2020年第四季IFRSs個體財報 | 檔案下載 |
產品客服中心免付費專線:0800-001-282 服務時間:10am-16pm |
Copyright © 2013 CUB ELECPARTS INC. All Rights Reserved. 電子信箱: sales@cubelec.com | WEBmail | Supply Chain |